SPECIJALNA BOLNICA ZA MEDICINSKU REHABILITACIJU STUBIČKE TOPLICE

kvaliteta vode  

CHEMICAL COMPOSITION AND PHYSICAL PROPERTIES OF WATER

1 liter of wather contains:

Cations:
Lithium (Li+) 0,09 0,013 0,013 0,17
Natrium (Na+) 29,03 1,263 1,263 16,71
Potassium (K+) 7,03 0,18 0,18 2,38
Magnesium (Mg++) 25,736 1,059 2,118 28,02
Calcium (Ca++) 78,32 1,954 3,908 51,71
Strontium (Sr++) 0,14 0,002 0,003 0,04
Barium (Ba++) 0,01 0 0 0
Manganese (Mn++) 0,02 0 0,001 0,01
Iron (Fe++) 0,15 0,003 0,005 0,07
Aluminum (Al+++) 0,6 0,022 0,067 0,89
4,496 7,558 100
Anions:
Fluoride (F-) 0,47 0,025 0,005 0,07
Chloride (Cl-) 10,49 0,296 0,296 4,13
Bromide Br-) 0,016 0 0 0
Iodide (J-) 0,005 0 0 0
Hydrogen carbonate (HCO3-) 296,8 4,846 4,846 67,55
Sulfate (SO4–) 94,039 0,978 1,988 27,72
Hydrogen phosphate (HPO4–) 1,8 0,019 0,038 0,53
6,164 7,173 100
Dissociated:
Silicon acid (H2SiO3) 50,043 0,641
Mineralization 594,789 11,301 14,731
Carbon dioxide (CO2) 101,49
Water temperature (°C) 65
Density (20°C) 1,0005
Radon (Rn) Bq/lit 45,85 = (3,4 M.J. = 1,24nC)/lit
pH 6,9
Evaporated residue (105°C) 440,0 mg/lit
Evaporated residue (180°C) 420,0 mg/lit
Evaporated residue (Computing) 443,9 mg/lit
Sulfating control (analyzed) 560,0 mg/lit
Sulfating control (Computing) 551,3 mg/lit