Prvi pregled kod specijaliste fizijatra | 30€/226,04kn |
Ponovni pregled kod specijaliste fizijatra | 18€/135,62kn |
Logopedski tretman 45 min | 18€/135,62kn |
Logopedski tretman 25 min | 10€/75,35kn |
Prvi pregled kod specijaliste neurologa | 30€/226,04kn |
Ponovni pregled kod specijaliste neurologa | 18€/135,62kn |
EMG n.facijalisa | 20€/150,69kn |
EMG gornjih ekstremiteta | 20€/150,69kn |
EMG gornjih i donjih ekstremiteta | 40€/301,38kn |
Brzina provodljivosti jednog perifernog živca | 4€/30,14kn |
Krajnja latenca | 3€/22,60kn |
EMG donjih ekstremiteta | 20€/150,69kn |
Određivanje funkcionalnog statusa neromuskulaturne spojnice | 4€/30,14kn |
Mjerenje tlaka2,65 | 2€/15,07kn |
Injekcija i.m., i.v., s.c./ne uključuje cijenu lijeka | 3€/22,60kn |
Infiltracija i.a. / ne uključuje cijenu lijeka/ | 10€/75,35kn |
Snimanje pluća | 10€/75,35kn |
Snimanje pluća u 2 smjera | 20€/150,69kn |
Snimanje kostiju u jednom smjeru | 8€/60,28kn |
Snimanje kostiju u dva smjera | 16€/120,55kn |
Specijalno snimanje 1. eksp. | 12€/90,41kn |
UZV lokomotornog sustava – po segmentu | 28€/201,97kn |
UZV mekog tkiva (površinskih struktura) | 20€/150,69kn |
UZV pleure | 20€/150,69kn |
UZV limfnih čvorova jedne regije | 20€/150,69kn |
UZV abdomena | 34€/256,17kn |
UZV bubrega i mokraćnog mjehura | 34€/256,17kn |
UZV/ dopler arterija ili vena gornjih i donjih ekstremiteta | 34€/256,17kn |
UZV prostate transabdomalni | 34€/256,17kn |
UZV utvrđivanje rezidualnog urina | 34€/256,17kn |
Dopler hepatoportalne cirkulacije | 34€/256,17kn |
Color dopler karotida i vertebarlnih arterija | 34€/256,17kn |
Dopler realne cirkulacije | 34€/256,17kn |
UZV i CD abdominalne aorte | 34€/256,17kn |
UZV vrata | 40€/301,38kn |
UZV pregled žlijezda slinovnica i perioralnih struktura | 40€/301,38kn |
UZV štitnjače | 40€/301,38kn |
*cijene vrijede od 27.12.2022.