KEMIJSKI SASTAV I FIZIKALNA SVOJSTVA VODE
Naziv analize | Metoda | Mjerna jedinica |
Granica kvantifikacije | MDK | Rezultat |
Temperatura vode | SM 2550 A (1998.) | oC | 0,1 | 51,3 | |
Temperatura zraka | SM 2550 A (1998.) | oC | 0,1 | 29,0 | |
Miris | osjetilno | Bez | |||
Boja | vizualno | Bez | |||
pH* | HRN EN ISO 10523:2012* | 2,0 – 12,0 | 7,2 (±0,1) pri 38,8 oC | ||
el.vodljivost* | HRN EN 27888:2008 | µS/cm | 10 | 707 (±7) pri 25 oC | |
KPK Mn | HRN EN ISO 8467:2001 | mgO2/l | 0,5 | 1,50 | |
Sumporovodik | Indirektno preko žive | mg/l | 0,034 | ||
Ugljični dioksid | Vlastita metoda (Senjetova otopina) | mg/l | 177,58 | ||
Isparni ostatak 105oC | USGS-NWQL I-3750:1985 |
mg/L | 0,1 | 495 | |
Isparni ostatak 180oC | USGS-NWQL I-3750:1985 |
mg/L | 0,1 | 479 | |
Salinitet1 | TDS-salinitet-električna vodljivost | – | 0,1 | 0,1 | |
Gustoća vode | piknometar | g/cm3 | 1,0008 | ||
Silicijeva kiselina1 | ASTM D 859-16 (2021) e1 | mg/l | 0,5 | 10,66 | |
KATIONI | |||||
Natrij1 | HRN EN ISO 14911:2001 | mg/l | 0,20 | 29,0 | |
Kalij1 | HRN EN ISO 14911:2001 | mg/l | 0,10 | 6,3 | |
Kalcij | SM 3500-Ca B. (2005.) | mg/l | 0,50 | 88,0 |
Izvor: Balneokemijska analiza vode Stubičkih Toplice i mogućnost za medicinsku primjenu, Izvještaj broj: 170/24, Sveučilište u Zagrebu, Medicinski fakultet, Škola narodnog zdravlja „Andrija Štampar“, Zavod za zdravstvenu ekologiju i medicinu rada i sporta, Laboratorij za ispitivanje voda i balneoklimatologiju, Zagreb, listopad 2024.